| Наименование | Единица изм. | Цена, от | |
| 1. | Потолочные конструкции | ||
| Демонтаж гибкого вентиляционного воздуховода | п.м | 120 | |
| Снятие потолочного пенопластового или полиуретанового багета | п.м | 30 | |
| Демонтаж гипсовой лепнины (карниз) | п.м | 50 | |
| Разбор потолочной системы типа «Армстронг» | м2 | 100 | |
| Очистка потолка от пенополистирольных или полиуретановых плит | м2 | 100 | |
| Снятие карниза для штор | шт | 450 | |
| Шлифовка стен для удаления старой штукатурки | м2 | 280 | |
| Расшивка и армирование швов, заполнение стыков стеклосеткой | п.м | 300 | |
| Очистка потолка от меловой или известковой побелки | м2 | 160 | |
| Демонтаж подвесного потолка из деревянной вагонки или ГКЛ | м2 | 150 | |
| Разбор реечного алюминиевого потолка | м2 | 100 | |
| Снятие вентиляционных коробов (коробов приточной вентиляции) | п.м | 230 | |
| Удаление старых обоев с потолка | м2 | 110 | |
| Удаление остатков клея или масляной краски с потолка | м2 | 300 | |
| Демонтаж гипсовых декоративных элементов (лепнина) | п.м | 33 | |
| Снятие подвесной антресоли | шт | 384 | |
| Демонтаж натяжного полотна | м2 | 113 | |
| 2. | Стены | ||
| Снятие межкомнатного дверного блока | шт | 400 | |
| Разборка кирпичной капитальной стены (по согласованию) | м2 | 1600 | |
| Удаление старых обоев со стен | м2 | 90 | |
| Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 180 | |
| Снятие подоконной доски | п.м | 250 | |
| Демонтаж оконной рамы (блока) | шт | 500 | |
| Разбор перегородок из ДСП или гипсокартона | м2 | 220 | |
| Шлифовка стен для удаления старой штукатурки | м2 | 170 | |
| Демонтаж гипсолитовой кабины (сантехкабины) | шт | 8500 | |
| Снятие пластиковых откосов | п.м | 44 | |
| Очистка откосов оконных и дверных проёмов от старой штукатурки | п.м | 200 | |
| Удаление водоэмульсионной краски со стен | м2 | 250 | |
| Демонтаж стеновых ПВХ-панелей | м2 | 100 | |
| Разбор арочной конструкции | м2 | 380 | |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей, кладовых | шт | 600 | |
| Разбор кирпичной кладки (перегородка) | м2 | 270 | |
| Демонтаж гипсокартонной перегородки (обшивка короба) | м2 | 220 | |
| Разбор перегородок из газобетона, шлакоблока, керамзита | м2 | 560 | |
| Демонтаж сантехнического шкафа (ниши) | шт | 800 | |
| Снос капитальной бетонной стены (несущей) | м2 | 1900 | |
| Разбор кирпичной перегородки в полкирпича или из пеноблоков | м2 | 600 | |
| Снятие наличников с дверных проёмов | п.м | 30 | |
| Демонтаж дверных коробок (блоков) | шт | 400 | |
| 3. | Пол | ||
| Снятие бетонной стяжки | м2 | 220 | |
| Демонтаж бетонного душевого поддона | шт | 4600 | |
| Удаление ламината или паркетной доски | шт | 100 | |
| Снятие напольного плинтуса | п.м | 100 | |
| Очистка основания от битумного покрытия | м2 | 300 | |
| Демонтаж фанерного или ДСП-настила | м2 | 100 | |
| Разбор порожков (межкомнатных) | п.м | 80 | |
| Разбор деревянного пола на лагах | м2 | 260 | |
| Снятие плиточного покрытия с пола | м2 | 150 | |
| Удаление линолеума, ковролина | м2 | 180 | |
| Демонтаж армированной бетонной стяжки | м2 | 460 | |
| 4. | Сантехника | ||
| Демонтаж душевой кабины | шт | 2000 | |
| Снятие аксессуаров (держатели, вешалки) в санузле | шт | 60 | |
| Демонтаж стальной или чугунной ванны | шт | 500 | |
| Снятие напольного биде | шт | 450 | |
| Снятие напольного унитаза | шт | 450 | |
| Демонтаж водонагревателя или полотенцесушителя | шт | 500 | |
| Разбор труб канализации (ПВХ) | точка | 180 | |
| Разбор труб отопления или водопровода | точка | 220 | |
| Разбор чугунных канализационных труб | точка | 450 | |
| Снятие смесителя | шт | 300 | |
| Снятие кухонной мойки | шт | 450 | |
| Демонтаж радиатора отопления (батареи) | шт | 400 | |
| Демонтаж редуктора давления воды | шт | 450 | |
| Снятие счётчика горячей/холодной воды | шт | 250 | |
| 5. | Электрика | ||
| Разбор защитного автомата в щитке | шт | 150 | |
| Снятие кабельных коробов (каналов) | п.м | 70 | |
| Снятие розетки или выключателя | шт | 40 | |
| Демонтаж наружного распределительного щитка | шт | 1000 | |
| Демонтаж силового кабеля (провода) | п.м | 70 | |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 30 | |
| Снятие электроустановочного изделия (коробка, выключатель, розетка) | шт | 100 | |
| Снятие вентилятора, люстры, бра, светильника | шт | 150 | |
| Демонтаж электроплиты (варочной панели, духовки) | шт | 500 | |
| Снятие сплит-системы (кондиционера) | шт | 1300 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
| 1. | Монтаж душевой кабины | ||
| Изготовление основания (подиума) для душевого поддона | шт | 2500 | |
| Монтаж линейного сливного трапа для душевой зоны | шт | 1275 | |
| Установка многофункциональной душевой кабины (гидромассаж, парогенератор, джакузи) | шт | 10400 | |
| 2. | Монтаж ванны | ||
| Изготовление декоративного экрана для ванны | шт | 2200 | |
| Установка акриловой, стальной или чугунной ванны с подключением обвязки | шт | 3000 | |
| Монтаж душевой стойки (вертикального смесителя) | шт | 2000 | |
| Установка защитного экрана с раздвижными панелями | шт | 350 | |
| Монтаж пластиковых раздвижных шторок на ванну | шт | 3000 | |
| Подключение системы слив-перелив | шт | 700 | |
| Герметизация стыка между ванной и плиткой гидроизоляционным составом | п.м | 100 | |
| Монтаж сантехнического шкафа для скрытия труб и коммуникаций | шт | 2100 | |
| Подключение ванны с гидромассажной системой | шт | 4000 | |
| 3. | Монтаж раковины с мойкой | ||
| Герметизация стыков и соединений при установке раковины | шт | 200 | |
| Монтаж измельчителя пищевых отходов | шт | 1700 | |
| Установка дополнительных комплектующих и аксессуаров | шт | 360 | |
| Сборка и установка «мойдодыра» с монтажом подсветки и навесного зеркала | шт | 2200 | |
| Установка напольного шкафа с рукомойником (мойдодыр) в сборе | шт | 1800 | |
| Монтаж готового подстолья (тумбы) | шт | 800 | |
| Навес шкафа, открытой полки, установка зеркала | шт | 890 | |
| Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | 500 | |
| Сборка, установка и подключение сифона | шт | 500 | |
| Установка кухонной мойки со смесителем | шт | 1000 | |
| Установка раковины на кухне (накладной или врезной) | шт | 1000 | |
| Установка напольной раковины «тюльпан» (без подключения смесителя) | шт | 1300 | |
| 4. | Монтаж полотенцесушителя | ||
| Врезка байпаса (перемычки) в стояк отопления | шт | 7600 | |
| Сборка полотенцесушителя пайкой или пресс-фитингами | шт | 4350 | |
| Перенос действующего полотенцесушителя в другое место | шт | 1600 | |
| Установка водяного полотенцесушителя с врезкой в систему отопления/ГВС | шт | 1500 | |
| Монтаж электрического полотенцесушителя с подключением к сети 220В | шт | 1500 | |
| 5. | Монтаж унитаза и биде | ||
| Замена бачка или его внутренних компонентов | шт | 1000 | |
| Замена гофрированного выпуска (гофры) унитаза | шт | 700 | |
| Подключение напольного биде (без смесителя) | шт | 1800 | |
| Подготовка раструба чугунной трубы под переход на пластик | шт | 1730 | |
| Установка подвесного унитаза с монтажом инсталляционной системы | шт | 4600 | |
| Установка напольного унитаза | шт | 1120 | |
| 6. | Прокладка водопровода и канализации | ||
| Подключение гибкой подводки к сантехприбору (за точку) | точка | 350 | |
| Прокладка водопровода «под ключ» (за точку подключения) | точка | 750 | |
| Монтаж распределительной гребёнки (коллектора) | шт | 650 | |
| Установка фильтра тонкой очистки воды (под ключ) | шт | 1500 | |
| Установка фильтра грубой очистки (грязевика) | шт | 300 | |
| Монтаж соединительных элементов (муфт, тройников, переходников) | шт | 250 | |
| Прокладка канализационных труб из ПВХ (за точку) | точка | 450 | |
| Комплексная прокладка труб ХВС и ГВС в новом помещении (под ключ) | шт | 9000 | |
| Установка счётчика учёта воды (холодной/горячей) | шт | 1050 | |
| Монтаж редуктора давления воды | шт | 750 | |
| 7. | Монтаж и подключение смесителя | ||
| Установка смесителя (без подключения) | шт | 900 | |
| Монтаж душевой стойки, шторок или держателя | шт | 300 | |
| Установка смесителя на раковину с монтажом сифона | шт | 1650 | |
| Установка шарового крана с выводом под стиральную машину | шт | 750 | |
| Монтаж душевой системы «тропический дождь» (ливень) | шт | 3200 | |
| 8. | Установка системы отопления | ||
| Комплексная замена радиаторов отопления с опрессовкой системы (под ключ) | шт | 4500 | |
| Подключение радиатора в конкретной точке (врезка) | шт | 600 | |
| Установка редуктора давления (водяного) | шт | 750 | |
| Прокладка труб для системы «тёплый пол» (за м²) | м2 | 475 | |
| Прокладка труб отопления из сшитого полиэтилена (за п.м) | п.м | 455 | |
| Установка шаровых кранов (комплект из 2 шт.) | шт | 1000 | |
| Монтаж коллекторного шкафа с распределительным узлом | шт | 4890 | |
| 9. | Монтаж водонагревателя | ||
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт | 2800 | |
| Монтаж проточного электрического нагревателя | шт | 2500 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
| Замена стартера (пускового устройства) в светильнике | шт | 90 | |
| Замена лампы (энергосберегающей, люминесцентной, галогенной) | шт | 90 | |
| Электропроводка в деревянных основаниях (за 1 точку питания на м²) | м2 | 1300 | |
| Электропроводка в бетонных основаниях (за 1 точку питания на м²) | м2 | 1850 | |
| Электропроводка в гипсокартонных основаниях (за 1 точку питания на м²) | м2 | 1500 | |
| Электропроводка в кирпичных основаниях (за 1 точку питания на м²) | м2 | 1630 | |
| Установка наружного распределительного щитка (накладного) на 12+ автоматов с расключением | шт | 6900 | |
| Установка встраиваемого распределительного щитка (внутреннего) на 6+ автоматов с расключением | шт | 6900 | |
| Подключение выключателя с выделением отдельного автомата защиты | шт | 220 | |
| Подключение канального (внутреннего) вытяжного вентилятора | шт | 800 | |
| Подключение накладного вытяжного вентилятора | шт | 700 | |
| Прокладка кабель-канала в газобетоне или ГКЛ (за п.м) | п.м | 80 | |
| Установка и сборка распределительного щита (силового) | шт | 1600 | |
| Установка розетки, выключателя или распредкоробки в готовое посадочное место | шт | 220 | |
| Установка распредкоробки в стене с расключением проводов | шт | 400 | |
| Подключение диммера (регулятора яркости света) | шт | 330 | |
| Подключение реле (устройства автоматического переключения) в щитке | шт | 1040 | |
| Подключение дверного звонка | шт | 1270 | |
| Подключение отдельной силовой линии для электроплиты (точка) | шт | 450 | |
| Прокладка электрического кабеля в гофрированной трубе (за п.м) | п.м | 220 | |
| Прокладка открытой электропроводки в стиле «ретро» (за п.м) | п.м | 245 | |
| Перекоммутация защитных автоматов в щитке (до 36 шт.) | шт | 14950 | |
| Подводка телефонного или телевизионного кабеля к электрощиту | шт | 640 | |
| Подводка силового кабеля к распределительному щитку (за точку) | точка | 500 | |
| Прозвонка электропроводки для поиска обрыва (за точку) | точка | 90 | |
| Прокладка открытой проводки без крепежа (за п.м) | п.м | 60 | |
| Штробление (прокладка короба) в бетоне под электропроводку (за п.м) | п.м | 130 | |
| Сборка/разборка светильника (люстры, бра, светильника) | шт | 250 | |
| Сборка и установка распредкоробки с расключением проводов | шт | 300 | |
| Установка подрозетников (монтажных коробок) | шт | 120 | |
| Сборка электрощита по принципиальной схеме | шт | 14950 | |
| Укладка провода в гофрированную трубу (за п.м) | п.м | 60 | |
| Укладка провода в электротехнический короб (кабель-канал) | п.м | 60 | |
| Установка телевизионного/телефонного «краба» (разветвителя) | шт | 290 | |
| Установка наружного щитка на 6 автоматов с расключением | шт | 4600 | |
| Установка декоративных рамок и крышек розеток/выключателей | шт | 76 | |
| Установка дифавтомата или УЗО (устройства защитного отключения) | шт | 350 | |
| Установка крюка для подвесной люстры | шт | 400 | |
| Установка стабилизатора напряжения (электропитания) | шт | 1730 | |
| Установка счётчика электроэнергии (электросчётчика) | шт | 1500 | |
| Установка телефонной розетки | шт | 240 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
| 1. | Потолок | ||
| Обработка потолка антисептиком (защита от плесени) | м2 | 60 | |
| Армирование шпаклёвочного слоя малярной сеткой | м2 | 100 | |
| Ошкуривание (грубая шлифовка) потолка | м2 | 277 | |
| Выравнивание потолка штукатурной смесью | м2 | 500 | |
| Грунтовка потолка | м2 | 90 | |
| Окраска потолка | м2 | 350 | |
| Заделка мелких дефектов потолка готовой смесью | шт | 200 | |
| Устройство пароизоляции и гидроизоляции потолка | м2 | 80 | |
| Монтаж подвесного потолка (прямолинейного, криволинейного, из вагонки) | м2 | 550 | |
| Установка светильников (бра, Армстронг, точечных и др.) | шт | 250 | |
| Монтаж люстры | шт | 1200 | |
| Установка жалюзи, роллет, гардин или светофильтров | шт | 1500 | |
| Сборка и монтаж каркаса из ГКЛ или МДФ | п.м | 450 | |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 250 | |
| Оклейка потолка декоративными плитками (пенопласт, полиуретан) | м2 | 250 | |
| Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 190 | |
| Установка потолочного плинтуса | п.м | 160 | |
| Прокладка вентиляционных коробов или труб на потолке | п.м | 660 | |
| Очистка и герметизация межплиточных швов на потолке | п.м | 130 | |
| Монтаж звукоизоляции и теплоизоляции потолка | м2 | 180 | |
| Шлифовка (финишная) потолка | м2 | 80 | |
| Шпаклёвка потолка в 4 слоя под покраску | м2 | 480 | |
| Шпаклёвка потолка сложной формы в 4 слоя под покраску | м2 | 750 | |
| Установка натяжного потолка | м2 | 350 | |
| 2. | Стены | ||
| Обработка стен антисептиком (защита от грибка) | м2 | 70 | |
| Армирование штукатурного слоя сеткой | м2 | 90 | |
| Вырезка отверстий в керамической плитке (под розетки, трубы) | шт | 300 | |
| Гидро-пароизоляция стен обмазочными составами | м2 | 300 | |
| Грунтовка стен | м2 | 60 | |
| Декоративная отделка стен (панно, плитка, мозаика) | шт | 500 | |
| Затирка межплиточных швов на стенах | м2 | 550 | |
| Монтаж каркаса под ПВХ-панели или вагонку с облицовкой | м2 | 550 | |
| Устройство опорной полосы для перегородки (из ГКЛ, пеноблоков и др.) | п.м | 250 | |
| Обшивка каркаса гипсокартоном (ГКЛ) | м2 | 220 | |
| Сборка деревянного каркаса | м2 | 290 | |
| Сборка металлического каркаса (короба) | м2 | 350 | |
| Укладка тепло- и звукоизоляции в каркас | м2 | 200 | |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1900 | |
| Нанесение жидких обоев (в т.ч. на сложные поверхности) | м2 | 850 | |
| Штукатурка и шпаклёвка стен (подготовка под чистовую отделку) | м2 | 300 | |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 850 | |
| Оклейка стен обоями (любого типа: бумажные, виниловые, текстильные, фотообои) | м2 | 250 | |
| Отделка лепнины (шпаклёвка, шлифовка, покраска) | п.м | 140 | |
| Окраска стен | м2 | 260 | |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1350 | |
| Шлифовка стен | м2 | 60 | |
| Монтаж гипсокартонных перегородок (стен) | м2 | 825 | |
| 3. | Пол | ||
| Гидро-пароизоляция пола (обмазочная/рулонная) | м2 | 250 | |
| Затирка межплиточных швов на полу | м2 | 200 | |
| Укладка звукоизоляции и теплоизоляции пола | м2 | 290 | |
| Установка напольного плинтуса | п.м | 300 | |
| Установка ступеней (лестница) | п.м | 1200 | |
| Монтаж электрического тёплого пола с установкой терморегулятора | м2 | 440 | |
| Укладка ковролина или линолеума | м2 | 280 | |
| Укладка ламината с подложкой | м2 | 290 | |
| Укладка керамической плитки на пол | м2 | 1040 | |
| Укладка мозаики на пол | м2 | 2150 | |
| Устройство цементной стяжки пола | м2 | 550 | |
| Установка порожков, переходов и других дополнительных элементов пола | м2 | 180 | |
| Укладка паркетной доски с подложкой | м2 | 440 | |
| Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 180 | |
| Выравнивание пола самонивелирующейся смесью (наливной пол) | м2 | 220 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
| 1. | Штробление и бурение отверстий | ||
| Штробление стен под прокладку электрического кабеля (за п.м) | п.м | 320 | |
| Штробление стен под трубы водопровода (за п.м) | п.м | 460 | |
| Высверливание посадочного отверстия под розетку/выключатель | шт | 280 | |
| Устройство ниши в стене глубиной до 10 см | шт | 1800 | |
| Сверление сквозного отверстия в стене (диаметр 40 мм) | шт | 250 | |
| 2. | Проёмы | ||
| Установка готовой арочной конструкции (стандартный размер) | шт | 2500 | |
| Изготовление и монтаж арки (ширина проёма 90–140 см) | шт | 1970 | |
| Шпаклёвка, шлифовка и окраска откосов | м2 | 900 | |
| Установка распашной двери | шт | 3500 | |
| Монтаж дверной коробки (рамы) | шт | 2700 | |
| Установка наличников (за п.м) | п.м | 100 | |
| Установка металлической входной двери | шт | 3200 | |
| 3. | Установка оборудования | ||
| Установка проточного водонагревателя | шт | 2420 | |
| Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | шт | 1840 | |
| Установка и подключение кухонного оборудования (духовка, варочная панель, плита) | шт | 980 | |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 1840 | |
| Монтаж вытяжки с подключением к вентиляции и электросети | шт | 2590 | |
| Установка бойлера (накопительного) с врезкой в водопровод | шт | 4140 | |
| 4. | Окна | ||
| Отделка оконных откосов ПВХ-панелями (за п.м) | п.м | 675 | |
| Установка пластиковых оконных блоков (за м²) | м2 | 1450 | |
| Установка балконного дверного блока | м2 | 1780 | |
| Остекление лоджии пластиковыми окнами под ключ | м2 | 1780 | |
| Установка подоконника | п.м | 800 |
Комнаты: 1
Срок: 59 дней
Площадь: 35 м²
Стоимость: 431 000 ₽
Комнаты: 3
Срок: 5 дней
Площадь: 19 м²
Стоимость: 56 000 ₽






